EluFlex ZDMF sērijas vibroizolatori
Vibroizolatori, kas pielāgoti vertikālām slodzēm, izturīgi pret spēkiem, kas darbojas horizontālā virzienā, un pret izstiepšanu. Pielietojums mašīnām ar augstu smaguma centru. Šo konstrukciju raksturo izturība pret pārrāvumiem, un to var piestiprināt pie pamatnes 2 vai 4 punktos, atkarībā no varianta.
Vibroizolatori divpusējai stiprināšanai, mehāniski uzticami un elastīgi visos virzienos. Tos izmanto, lai saglabātu mehānisko izturību pret pārrāvumiem. Tie kalpo vibrāciju un triecienu izolācijai, piedāvājot izcilas izolācijas īpašības, pateicoties zemām rezonanses frekvencēm, un demonstrē ievērojamu izturību pret vides faktoru ietekmi.
Uzstādīšana zem mašīnas vai ierīces kājām.
Pielietojums piekaramo elementu stiprināšanai.
Pielietojums elementu stiprināšanai uz plaknēm vai vertikālām konstrukcijām.
Vibroizolatora tips | Apzīmējums | Vītne | Centrālā slodze | Biežums pie slodzes |
EluFlex® 40-25 ZDMF | 920310 | M 6 | 5 – 25 kg | 11,0 Hz |
EluFlex® 50-50 ZDMF | 920311 | M 6 | 10 – 50 kg | 10,1 Hz |
EluFlex® 60-100 ZDMF | 920312 | M 8 | 20 – 100 kg | 10,9 Hz |
EluFlex® 70-200 ZDMF | 920313 | M 10 | 30 – 200 kg | 10,0 Hz |
EluFlex® 90-300 ZDMF | 920324 | M 12 | 50 – 300 kg | 8,7 Hz |
EluFlex® 120-500 ZDMF | 920325 | M 16 | 70 – 500 kg | 7,2 Hz |
EluFlex® 150-750 ZDMF | 920316 | M 20 | 100 – 750 kg | 5,8 Hz |
EluFlex® 180-1000 ZDMF | 920317 | M 24 | 200 – 1000 kg | 5,6 Hz |
EluFlex® 180-1500 ZDMF | 920318 | M 24 | 400 – 1500 kg | 6,3 Hz |
EluFlex® 180-2000 ZDMF | 920319 | M 24 | 600 – 2000 kg | 8,1 Hz |
Ten post dostępny jest także w języku: Polski (Polish) Lietuvių (Lithuanian) Eesti (Estonian) Русский (Russian) Українська (Ukrainian) Belarussian